◆采用30°/45°整體斜置式床身結(jié)構(gòu),剛性好,樹脂砂鑄造,時效處理,精度及精度保持性較好。
◆全自動化內(nèi)藏式液壓尾座,精度高,穩(wěn)定性好、效率高、結(jié)構(gòu)簡單化,工作安全性提高,搭配安全穩(wěn)定液壓系統(tǒng),嚴(yán)謹?shù)脑O(shè)計安裝,保證高的機床契合度。
◆整體式全封閉防護,堅固耐用,運動平穩(wěn),噪音小,在防水、防油、防塵及安全性能上大大優(yōu)于同類產(chǎn)品。
◆一體式電機座與滑板設(shè)計,強度好,減少裝配精度誤差,保證機床精度。
◆選配的自動排屑器采用一體式流行造型,美觀大方,排屑順暢,體積小、效能高運輸平穩(wěn),安全可靠、噪音小,具有過載保護等特性。
機床數(shù)據(jù)\型號 | 單位 | FDL-75DW | FDL-75100DW | FDL-85150DW |
加工范圍 | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 560 | 580/630 | 850 |
最大加工直徑 | mm | 450 | 580/630 | 700 |
托板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ300 | Φ360/Φ400 | Φ450 |
最大加工長度 | mm | 480 | 1000 | 1500/2000/3000 |
兩頂尖距離 |
| 520 | 1320 | 1600/2100/3100 |
主軸參數(shù) | 主軸端部形式 |
| A2-8 | A2-8 | A2-11 |
夾頭方式 |
| 10寸卡盤/筒夾 | 10寸卡盤/筒夾 | 15寸卡盤 |
主軸通孔直徑 | φ/mm | 87 | 87 | 130 |
最大棒料通過直徑 | φ/mm | 75 | 75 | 115 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 3500 | 2600 | 1200 |
主電機功率 | Nm | 15 | 18.5/22 | 25 |
X/Z軸參數(shù) | X/Z軸行程 | m/min | 225/610 | 290/1000 | 350/(1000/2000/3000) |
X/Z軸快移速度 | m/min | 30/30 | 18/18 | 8/12 |
X/Z軸重復(fù)定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.0025 | ±0.0025 |
X/Z軸定位精度 | mm | ±0.002 | ±0.003 | ±0.003 |
X軸伺服電機功率 | Kw | 3.9 | 5.9 | 5.9 |
Z軸伺服電機功率 | Kw | 3.9 | 5.9 | 5.9 |
刀塔 | 刀架形式 | 把 | 12 | 12 | 12 |
方刀/鏜刀尺寸 | mm | 25*25/φ40 | 25*25/φ40 | 25*25/φ40 |
尾座 | 尾座套筒直徑 | mm | Φ80 | Φ100 | Φ160 |
尾座套筒行程 | mm | 150 | 150 | 200 |
尾座最大行程 | mm | 450 | 1250 | 1750/2250/3250 |
尾座形式 |
| 液壓 | 液壓 | 液壓 |
尾座套筒錐度 |
| 莫式5號 MT5 | 莫式5號 MT5 | 莫式5號 MT5 |
其他 | 液壓電機功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
水泵電機功率 | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
機床重量 | KG | 5000 | 6450 | 8400/9900/12000 |
床身形式及斜度 | 度 | 整體式/30° | 整體式/45° | 整體式/45° |
機床尺寸(長*寬*高) | mm | 2850*1900*2050 | 4400*2250*2450 | 4950/5450/6450*2700*2750 |
備注:本公司機床不斷進行研發(fā)改良,如有外觀及技術(shù)參數(shù)僅供參考,實際外觀技術(shù)參數(shù)均以訂貨為準(zhǔn)。www.fudao988.cn