
旺磐液壓自動大水磨床特點:
一體式NC操作面板
1、無需程序編寫,直接輸入加工參數(shù)即可,簡單、易學(xué)、操作方便。
2、將倍率開關(guān)選擇OFF檔,點選相應(yīng)參數(shù)后旋轉(zhuǎn)電子手輪即可進行參數(shù)的加減設(shè)置。
3、磨削參數(shù)的設(shè)置可以在自動磨削中無需停止,動態(tài)修改立即生效。
4、多種磨削方式【S型進給 切槽單邊下刀 切槽雙邊下刀 Y軸單邊進給 Y軸雙邊進給】任意選擇
5、工件自動磨削結(jié)束后按照退刀參數(shù)數(shù)據(jù)自動提升磨頭至設(shè)定數(shù)據(jù),方便用戶取放工件再次進行加工
較傳統(tǒng)機床優(yōu)點:
1、一人多機的操作模式可以大大降低人工成本。
2、磨削程序的模組化讓工人的操作更簡捷、便利。
3、一體式NC面板的設(shè)計直接提高面板使用壽命和防護等級IP66,更適應(yīng)于各種惡劣的工作環(huán)境。
4、MCU嵌入式控制系統(tǒng)根據(jù)平面磨床量身開發(fā),較PLC控制具有參數(shù)簡易化設(shè)置、操作更簡單、光柵集成化設(shè)計、故障自我診斷功能清楚。
故障自診功能通過數(shù)碼顯示設(shè)備故障位置,方便客戶對設(shè)備故障的自我排除。

機床數(shù)據(jù)/型號 | 單位 | HFG-50100 | HFG-50120 | HFG-60150 | HFG-60200 |
能力 | 工作臺工作面積 | mm | 1020*500 | 1220*500 | 1520*600 | 2050*600 |
左右最大移動量 | mm | 1260 | 1460 | 1760 | 2300 |
前后最大移動量 | mm | 580 | 580 | 680 | 680 |
工作臺面至主軸中心最大距離 | mm | 700 | 700 | 700 | 700 |
工作臺最大承受重量 | Kgs | 800 | 800 | 900 | 1600 |
工作臺 | 工作臺T型槽 | mm*N | 16*3 | 16*3 | 16*3 | 16*3 |
工作臺速度 | m/min | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 7-25 |
前后手輪進刀 | 1格 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
1圈 | mm | 5 | 5 | 5 | 5 |
前后自動進刀 | mm | 0.5-12 | 0.5-12 | 0.5-12 | 0.5-12 |
前后快速移動量 | 50HZ | mm/min | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
60HZ | mm/min | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
上下結(jié)構(gòu) | 上下手輪進刀 | 1格 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
1圈 | mm | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 自動進給量(AS) | mm | X1:0.001 X10:0.01 X100:0.1 | X1:0.001 X10:0.01 X100:0.1 | X1:0.001 X10:0.01 X100:0.1 | X1:0.001 X10:0.01 X100:0.1 |
上下快速移動量 | mm/min | 230 | 230 | 230 | 230 |
砂輪 | 砂輪尺寸 | 標(biāo)配 | mm | φ355*20-40*127 | φ355*20-40*127 | φ406*20-50*127 | φ406*20-50*127 |
選配 | mm | φ406*20-50*127 | φ406*20-50*127 | φ355*20-50*127 | φ355*20-50*127 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 50HZ | R.P.M | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
60HZ | R.P.M | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
馬達 | 主軸馬達 | 標(biāo)配 | HP*P | 7.5*4 | 7.5*4 | 10*4 | 10*4 |
選配 | HP*P | 10*4 | 10*4 | 15*4 | 15*4 |
上下驅(qū)動馬達 | HP*P | 1/2*4 | 1/2*4 | 1/2*4 | 1/2*4 |
油壓馬達 | HP*P | 4*6 | 4*6 | 7.5*6 | 7.5*6 |
沖水馬達 | HP*P | 1/8*2 | 1/8*2 | 1/8*2 | 1/8*2 |
前后驅(qū)動馬達 | HP*P | 1/4*6 | 1/4*6 | 1/4*6 | 1/4*6 |
尺寸 | 機器高度 | mm | 2700 | 2700 | 2790 | 2790 |
占地面積 | mm | 5100*2200 | 5100*2200 | 5000*2700 | 6200*2700 |
凈重(估重) | Kgs | 5300 | 5400 | 6600 | 8800 |
毛重(估重) | Kgs | 6300 | 6400 | 7600 | 10000 |

機床配置: |
1、電吸磁盤一臺 2、砂輪一件 3、砂輪拆卸螺母一件 4、砂輪平衡架一件 5、平衡芯軸一根 6、砂輪修整器一件 7、液壓工作站一組 8、冷卻系統(tǒng)一套 9、手動潤滑泵一件 | 1、照明燈一件 2、雙開口扳手一組 3、螺絲刀兩根 4、內(nèi)六角扳手一組 5、地腳螺栓一組 6、機床墊鐵一組 7、水管、水管卡扣 8、工具箱一件 9、使用說明書一本 |
說明:由于產(chǎn)品不斷改進,本機床外觀及技術(shù)參數(shù)僅供參考,實際外觀及技術(shù)參數(shù)均以訂貨時為準(zhǔn)。
相關(guān)搜索:旺磐磨床丨線軌加工中心丨高速加工中心丨鉆攻中心丨車銑復(fù)合數(shù)控車床