
·機床床身與工作臺采用平-V型貼塑滑動導軌副。工作臺往復運動采用獨立液壓站驅(qū)動,可無級調(diào)速,操作方便。油站設有油溫冷卻裝置,系統(tǒng)油溫溫升小。
·磨頭橫向移動采用滾動直線導軌,滾珠絲桿副傳動:垂直移動采用矩形滑動導軌,經(jīng)伺服電機、垂直蝸輪蝸桿減速器、滾珠絲桿副傳動,可使用電子手輪對刀和微進給:
·機床縱向?qū)к壊捎米詣舆B續(xù)潤滑。垂直和橫向?qū)к壖敖z桿副采用自動集中潤滑。
·冷卻箱配有磁性分離器過濾冷卻液循環(huán)使用。
·機床運行可靠,性價比高。

機床數(shù)據(jù)/型號 | 單位 | GM-C2010 | GM-C3010 | GM-C2212 | GM-C2512 | GM-C3012 |
最大磨削尺寸 (長×寬×高) | mm | 2000×1000×630 | 3000×1000×630 | 2200×1200×630 | 2500×1200×630 | 3000×1200×630 |
工作臺面尺寸 (長X寬) | mm | 2000×1000 | 3000×1000 | 2200×1200 | 2500×1200 | 3000×1200 |
工作臺縱向最大行程 | mm | 2100 | 3100 | 2300 | 2600 | 3100 |
龍門立柱間距 | mm | 1560 |
周邊磨頭主軸中心線到臺面的距離 (最大) (最?。?/span> | mm Min | 880 200 |
工作臺縱向移動速度(液壓無級調(diào)速) | m/min | 5-25 |
工作臺最大承載重量(含電磁吸盤) | kg | 3200 | 4900 | 4300 | 4900 | 5800 |
磨頭電機功率
| KW | 15 |
砂輪尺寸 (外徑×寬度×內(nèi)徑) | mm | Φ500×75×Φ203 |
垂直移動距離 | mm | 680 |
快速進給速度 | mm/min | ≥400 |
垂直最小進給量 | mm | 0.005 |
橫向移動距離 | mm | 1300 |
橫向移動速度 | mm/min | 250-2400 |
斷續(xù)進給量 | mm/次 | 1-35/次(任意) |
電氣設備總?cè)萘?/span> | KW | 約39 | 約44 | 約39 | 約44 |
機床外形尺寸 (長×寬×高) | mm | 約7000×4000×4000 | 約8500×4000×4000 | 約7000×4000×4000 | 約8500×4000×4000 |
凈重 | kg | 約16000 | 約18500 | 約17000 | 約18500 | 約19000 |
說明:由于產(chǎn)品不斷改進,本機床外觀及技術參數(shù)僅供參考,實際外觀及技術參數(shù)均以訂貨時為準。
相關搜索:大水磨丨高速雕銑機丨數(shù)控銑床丨臺灣宇青磨床丨臺灣鴻昌搖臂鉆床