
杭州臥軸矩臺平面大水磨床M7132H具有下列特點(diǎn):
◆本機(jī)床是在M7132臥軸矩臺平面磨床的基礎(chǔ)上改進(jìn)設(shè)計而成的,適用于各種機(jī)械加工車間和機(jī)修車間。
◆工作臺縱向運(yùn)動由葉片油泵驅(qū)動,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),噪聲小,油池溫升低,精度達(dá)到臥軸矩臺平面磨床國家標(biāo)準(zhǔn)(GB/T4022-1983)
◆可進(jìn)行槽和凸緣側(cè)面的磨削。
◆磨頭橫向進(jìn)給機(jī)構(gòu),有液壓自動進(jìn)給和手動進(jìn)給,操作方便。
◆磨頭垂直運(yùn)動有快速升降機(jī)構(gòu)。
◆磨頭電動機(jī)和油泵電動機(jī)均采用Y系列電機(jī),電氣貫徹安全國家標(biāo)準(zhǔn)。
◆外形美觀,機(jī)床留有安裝數(shù)顯裝置的位置。

參數(shù) 規(guī)格 | 單位 | M7132H |
工 作 臺 | 工作臺面積(寬×長) | mm | 320×1000 |
最大磨削尺寸(寬×長×高) | mm | 320×1000×400 |
工作臺縱向行程(最大) | mm | 1100 |
工作臺速度(無級) | m/min | 3-27 |
工作臺T型槽 槽數(shù)×寬度 |
| 3×18 |
工作臺承載量 | kg | 499 |
磨 頭 | 砂輪軸中心至工作臺距離(最大) | mm | 575 |
磨頭的最大行程 | 橫向(手動或液動) | mm | 360 |
垂直(手動) | mm | 400 |
垂直進(jìn)給 | 手動每格 | mm | 0.01 |
手動每轉(zhuǎn) | mm | 1.00 |
連續(xù)進(jìn)給速度(無級)測量時縱向運(yùn)動應(yīng)停止 | m/分 | 0.5-3 |
工作臺每行程斷續(xù)進(jìn)給量(無級變速) | mm | 5-25 |
磨頭快速機(jī)動速度 | mm/分 | ≥500 |
砂輪軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 1440 |
砂輪尺寸(外徑×寬×內(nèi)徑) | mm | φ350×40×φ127 |
電機(jī) 功率 | 電機(jī)總功率 | kw | 9 |
磨頭電機(jī)功率 | kw | 5.5 |
工作 精度 | 加工表面對基面的平行度 | mm | 300:0.005 |
表面粗糙度 | μm | Ra0.63 |
機(jī)床 重量 | 凈重 | kg | 3500 |
毛重 | kg | 4000 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2295×1673×2045 |
包裝箱尺寸(長×寬×高) | mm | 2800×1830×2450 |

隨機(jī)附件: | 特殊附件(另計價) |
1、電磁吸盤一塊 2、砂輪修整器一件 3、砂輪平衡軸一根 4、砂輪平衡架一件 5、退磁器(TC-1)一件 6、水平墊鐵一套 7、砂輪法蘭及砂輪一套 | 1、金剛石砂輪刀一件 2、正弦平口鉗一件 3、平衡塊12塊 4、裝在拖板上的砂輪修整一套 |
說明:由于產(chǎn)品不斷改進(jìn),本機(jī)床外觀及技術(shù)參數(shù)僅供參考,實(shí)際外觀及技術(shù)參數(shù)均以訂貨時為準(zhǔn)。
相關(guān)搜索: