
上海凱元中走絲的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì):
◆液晶屏中文顯示,雙軸的跟蹤數(shù)顯
◆超低的鉬絲損耗,張力結(jié)構(gòu)合理,緊線時(shí)長
◆導(dǎo)軌及絲桿:采用直線導(dǎo)軌和精密級(jí)滾珠絲杠機(jī)構(gòu)。
◆錐度采用驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電機(jī)裝置,完成四軸聯(lián)動(dòng)。
◆冷卻泵采用增壓泵,宜于長時(shí)間穩(wěn)定工作。
◆加工精度高,光潔度更好

參數(shù) 規(guī)格 | 單位 | DK7732 | DK7740 |
工作臺(tái)面尺寸(長×寬) | mm | 360×630 | 460×690 |
工作臺(tái)行程 (X×Y) | mm | 350×450 | 450×550 |
最大切割厚度 | mm | 400 | 400 |
最大切割斜度/工件厚度 | °/mm | ±3°/80 | ±3°/80 |
最大切割速度 | mm2/min | 150 | 150 |
加工精度 | 八角 | mm | ≤0.015 | ≤0.015 |
錐度 | mm |
| ≤0.04 |
最大加工電流 | A | 6 | 6 |
加工表面粗糙度(三刀切割) | μm | ≤1.5 | ≤1.5 |
電極絲直徑范圍 | mm | Ф0.15~Ф0.2 | Ф0.15~Ф0.2 |
走絲速度 | m/min | 5~11 | 5~11 |
工作臺(tái)承受重量 | Kg | 300 | 450 |
機(jī)床供電電源 |
| 3N-380V/50Hz | 3N-380V/50Hz |
機(jī)床消耗功率 | KVA | 3 | 3 |
線架 |
| 可調(diào) | 可調(diào) |
機(jī)床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1240×1200×1400 | 1600×1280×1400 |
外包裝尺寸(長×寬×高) | mm | 1600×1400×2000 | 2000×1500×2000 |
機(jī)床重量 | Kg | 1450 | 1650 |
說明:由于產(chǎn)品不斷改進(jìn),本機(jī)床外觀及技術(shù)參數(shù)僅供參考,實(shí)際外觀及技術(shù)參數(shù)均以訂貨時(shí)為準(zhǔn)。
相關(guān)搜索:線切割丨車銑復(fù)合數(shù)控車床丨廣州南方車床丨桂北大水磨床丨中捷搖臂鉆床