
云南玉溪數(shù)控車床技術特點:與您一起攜手見證60年品質車床
CJK6166F、G數(shù)控車床采用高質量、高可靠性數(shù)控系統(tǒng),可實現(xiàn)縱橫兩軸控制,主傳動系統(tǒng)采用機械頭箱變速或兩檔變頻調速,床身導軌經過超音頻淬火處理,性能可靠。刀架采用四工位電動刀架,可滿足不同需要的加工;整機配置了自動潤滑裝置,布局合理,造型美觀。
該機床可車削各種外圓柱面、圓錐面、圓弧曲面、公英制螺紋,適用于多品種,中小批量產品的加工,對于形狀復雜、精度要求較高的零件更能顯示其優(yōu)良性能。
機床精度指標依據(jù)JB/T8324.1-96數(shù)控車床精度標準檢驗。

參數(shù) 型號 | CJK6166F | CJK6166G |
床身上工件回轉直徑 | 660mm |
刀架最大車削直徑 | 400mm |
最大工件長度 | 750mm、1000mm、1500mm、2000mm |
主軸轉速及范圍 | 24級機械變速 | 9-1600rpm | 16-1200rpm |
低速 | 16-160rpm | 12-100rpm |
中速 | 120-600rpm | 70-300rpm |
高速 | 400-2000rpm | 260-1200rpm |
主軸內孔錐度 | 公制90mm 1:20 | 公制120mm 1:20 |
主軸頭型式 | D-8 | D-11 |
主軸孔徑 | 82mm | 105mm |
主電機功率 | 7.5KW |
刀具容量 | 4把(6把) |
快速移動速度 | X軸 | 4m/min |
Z軸 | 8m/min |
橫向進給電機 | 交流伺服電機6Nm |
縱向進給電機 | 交流伺服電機7.5Nm |
橫向最小設定單位(直徑) | 0.001mm |
縱向最小設定單位 | 0.001mm |
套筒孔莫氏錐度 | MT5 |
刀架重復定位精度 | ≤0.01mm |
X軸重復定位精度 | ≤0.012mm |
Z軸重復定位精度 | ≤0.016mm |
數(shù)控系統(tǒng) | 廣數(shù)(可選:發(fā)那科、西門子、三菱、凱恩帝、華中系統(tǒng)) |
機床外形尺寸 | 750mm | 2375×1460×1940mm |
1000mm | 2625×1460×1940mm |
1500mm | 3125×1460×1940mm |
2000mm | 3625×1460×1940mm |
機床凈重 | 750mm | 2500kg |
1000mm | 2700kg |
1500mm | 2900kg |
2000mm | 3300kg |
說明:由于產品不斷改進,本機床外觀及技術參數(shù)僅供參考,實際外觀及技術參數(shù)均以訂貨時為準。
相關搜索:數(shù)控車床丨臺灣磨床丨豐堡銑床丨云南車床丨鴻昌搖臂鉆床